Markowska, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Markowska, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 35 lat, 3 miesiące, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1757-09-23 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1793 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Markowski, Kazimierz | |||
| Matka | Kania, Zofia | |||
| Markowska, Katarzyna | 1757-09-23 | 1793 | ||
| Siostra (rodzona) | Markowska, Agata | 1760-02-03 |
Rodziny
Rodzina: Świerczyna, Wojciech i Markowska, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Świerczyna, Wojciech ( * + 1814 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świerczyna, Paweł | 1778 | |
| Świerczyna, Julianna | 1781 | 1781 |
| Świerczyna, Małgorzata | 1781 | |
| Świerczyna, Wojciech | 1783 | |
| Świerczyna, Róża | 1784 | |
| Świerczyna, Józef Grzegorz | 1787 | |
| Świerczyna, Maciej | 1792 | |
| Świerczyna, Anastazja | 1793 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
ks. Józef Szatt: Metryka Chrztu - Katarzyna Markowska - 23.09.1757
-
- Data, 1757-09-24
-