Roman, Aniela
| Nazwisko rodowe | Roman, Aniela |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1889-05-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Roman, Jakub | ok. 1852 | ||
| Matka | Sołtys, Marianna | 1858-08-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Roman, Katarzyna | 1877-09-29 | 1878-01-06 | |
| Brat (rodzony) | Roman, Jan | 1879-02-08 | ||
| Siostra (rodzona) | Roman, Ludwika | 1881-07-17 | ||
| Brat (rodzony) | Roman, Marcin | 1882-07-20 | 1882-08-02 | |
| Brat (rodzony) | Roman, Józef | 1882-07-20 | 1882-07-21 | |
| Siostra (rodzona) | Roman, Bronisława | 1883-10-16 | 1965-02-01 | |
| Siostra (rodzona) | Roman, Ludwika | 1886-01-17 | 1955-11-01 | |
| Siostra (rodzona) | Roman, Marianna | 1887-08-25 | ||
| Roman, Aniela | 1889-05-03 | |||
| Brat (rodzony) | Roman, Stanisław | 1891-05-07 | ||
| Brat (rodzony) | Roman, Władysław | 1893-06-16 | ||
| Siostra (rodzona) | Roman, Teresa | 1895-10-02 | ||
| Siostra (rodzona) | Roman, Anna | 1897-05-01 | 1899-01-02 | |
| Brat (rodzony) | Roman, Józef | 1899-02-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Roman, Joanna | 1901-08-08 |
Rodziny
Rodzina: Goc, Józef Andrzej i Roman, Aniela |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Goc, Józef Andrzej ( * 1883-02-13 + 1918-10-03 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goc, Karol | 1910-12-01 | 1910-12-11 |
| Goc, Mieczysław | 1912-01-25 | |
| Goc, Kazimierz | 1914-10-28 | 1944-05-12 |
| Goc, Marian | 1916-01-26 | |
| Goc, Bolesław Józef | 1918-03-15 |
Rodzina: Daniec, Stefan i Roman, Aniela
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1921-10-13 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 7 | |
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3007 |