Trojak, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Trojak, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 88 lat, 8 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1797 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1885-01-09 | Łomna 11, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 / nr domu 11 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Trojak, Antoni | |||
| Matka | Widełka, Teresa | |||
| Trojak, Katarzyna | ok. 1797 | 1885-01-09 | ||
| Brat (rodzony) | Trojak, Józef | 1820-03-27 |
Rodziny
Rodzina: Szczeciński, Tomasz i Trojak, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Szczeciński, Tomasz ( * ok. 1797 + 1850-10-13 ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szczecińska, Katarzyna | ||
| Szczecińska, Magdalena | ||
| Szczeciński, Ludwik | ok. 1834 | 1877-04-06 |
| Szczecińska, Rozalia | 1842-11-12 | 1905-07-14 |
| Szczeciński, Jan | ok. 1845 | 1905-09-23 |
| Szczecińska, Anna | 1846-12-10 | 1902-07-03 |
Rodzina: Kamieniarz, Szymon i Trojak, Katarzyna
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3765 |