Kamyczek, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Kamyczek, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1791-03-04 | Wiśnicz Mały 19, Wiśnicz Mały, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kamyczek, Jan | ok. 1744 | 1824-04-03 | |
| Matka | Goryczka, Regina | ok. 1747 | 1815-04-02 | |
| Brat (rodzony) | Kamyczek, Sebastian | 1775-01-19 | 1828-11-15 | |
| Siostra (rodzona) | Kamyczek, Helena | 1777-05-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Kamyczek, Marianna | 1779-03-21 | ||
| Kamyczek, Wojciech | 1791-03-04 | |||
| Brat (rodzony) | Kamyczek, Stanisław | 1798-05-01 | 1798-06-18 |
Rodziny
Rodzina: Kamyczek, Wojciech i Krzywda, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krzywda, Anna ( * 1792-05-04 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kamyczek, Marcin | 1813-11-09 | |
| Kamyczek, Katarzyna | 1816-11-11 | |
| Kamyczek, Franciszka | 1818-11-20 | 1879-09-02 |
| Kamyczek, Jan | 1821-06-03 | |
| Kamyczek, Anna | 1824-06-15 | 1885-01-25 |
| Kamyczek, Tomasz | 1825-12-14 | |
| Kamyczek, Kacper | 1830-01-02 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15673 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15247 |