Mańska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Mańska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mański, Antoni | |||
| Matka | , Jadwiga | |||
| Mańska, Marianna |
Rodziny
Rodzina: Krzemieński, Leon i Mańska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Krzemieński, Leon ( * 1795-04-10 + 1856-02-14 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Krzemieńska, Franciszka | 1833-10-03 | 1867-12-19 |
| Krzemieńska, Rozalia | 1836-08-30 | |
| Krzemieńska, Józefa | 1837-12-30 | 1894-05-02 |
| Krzemieńska, Ludwika | 1840-08-21 | 1845-01-18 |
| Krzemieński, Kacper | 1843-01-02 | |
| Krzemieński, Ludwik | 1844-08-24 | 1912-09-03 |
| Krzemieński, Antoni | 1847-01-13 | |
| Krzemieński, Franciszek | 1850-02-13 | 1852-06-05 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I11558 |