Danard, Jacquette
| Nazwisko rodowe | Danard, Jacquette |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 57 lat, 11 miesięcy, 1 dzień |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1622-01-01 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1679-12-02 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | 1679-12-03 | La Gacilly, gm. La Gacilly, Vannes, Morbihan, Bretagne, Francja | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Danard, Jean | 1596-05-07 | ||
| Matka | Guéno, Renée | 1593 | 1663 | |
| Danard, Jacquette | 1622-01-01 | 1679-12-02 |
Rodziny
Rodzina: Coué, Michel i Danard, Jacquette |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Coué, Michel ( * 1632-02-02 + 1714-11-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Coué, Anne | 1664-10-22 | 1730-09-13 |
| Coué, Jeanne | ok. 1665 | 1745-02-09 |
Rodowód
-
Danard, Jean
-
Guéno, Renée
- Danard, Jacquette
-
Guéno, Renée