Cyz, Antoni
| Nazwisko rodowe | Cyz, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 55 lat, 6 miesięcy, 19 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1792-06-13 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1848 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Cyz, Andrzej | 1813 | ||
| Matka | Białas, Zuzanna | 1820 | ||
| Siostra (rodzona) | Cyz, Marianna | 1869 | ||
| Brat (rodzony) | Cyz, Maciej | 1776 | 1845 | |
| Brat (rodzony) | Cyz, Antoni | 1778-05-31 | 1781 | |
| Brat (rodzony) | Cyz, Marcin Andrzej | 1780 | 1780 | |
| Brat (rodzony) | Cyz, Jan | 1782 | ||
| Siostra (rodzona) | Cyz, Zofia | 1785 | ||
| Brat (rodzony) | Cyz, Franciszek | 1787 | ||
| Siostra (rodzona) | Cyz, Elżbieta | 1788 | 1788 | |
| Siostra (rodzona) | Cyz, Małgorzata | 1790 | ||
| Cyz, Antoni | 1792-06-13 | 1848 | ||
| Brat (rodzony) | Cyz, Franciszek Ksawery | 1793 |
Rodziny
Rodzina: Cyz, Antoni i Rogowicz, Marcjanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rogowicz, Marcjanna ( * 1797-02-02 + 1847 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Cyz, Szczepan | 1821-09-08 | 1823 |
| Cyz, Wawrzyniec | 1824 | 1894 |
| Cyz, Bartłomiej | 1826-08-18 | 1826 |
| Cyz, Franciszek | 1828-03-19 | 1829 |
| Cyz, Łukasz | 1830-10-11 | 1876 |
| Cyz, Marianna | 1833-01-24 | |
| Cyz, Zuzanna | 1836-07-28 | |
| Cyz, Katarzyna | 1841-04-29 | |
| Cyz, Agnieszka | 1877 | |
| Cyz, Piotr | 1827 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Antoni Cyz - 13.06.1792
-
- Data, 1792-06-13
-