Zych, Jan
| Nazwisko rodowe | Zych, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 76 lat, 4 miesiące, 3 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1727-08-29 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1804 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Zych, Sebastian | 1755 | ||
| Matka | Janicka, Maryna | |||
| Siostra (rodzona) | Zych, Anna | 1721-07-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Zych, Małgorzata | 1724-06-29 | ||
| Zych, Jan | 1727-08-29 | 1804 | ||
| Brat (rodzony) | Zych, Kacper | 1731-01-01 |
Rodziny
Rodzina: Zych, Jan i Świtała, Kunegunda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Świtała, Kunegunda ( * + 1808 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zych, Agnieszka | 1758-01-25 | 1764 |
| Zych, Maciej | 1760-02-22 | 1764 |
| Zych, Szczepan | 1761 | 1763 |
| Zych, Wojciech Aleksander | 1764 | |
| Zych, Zuzanna | 1766 | |
| Zych, Agnieszka Józefa | 1769 | |
| Zych, Marek Filip | 1771 | |
| Zych, Zofia | 1772 | |
| Zych, Walenty Maciej Józef | 1775 | |
| Zych, Karol Walenty | 1777 | 1848 |
| Zych, Józefa Marianna | 1780 | 1842 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jan Zych - 29.08.1727
-
- Data, 1727-08-29
-