Leszczyńska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Leszczyńska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Leszczyński, Leonard | 1839-11-04 | 1917-03-06 | |
| Matka | Boćkowska, Eleonora | 1847-05-25 | 1918-02-08 | |
| Leszczyńska, Marianna | ||||
| Siostra (rodzona) | Leszczyńska, Rozalia | 1869-09-05 | ||
| Brat (rodzony) | Leszczyński, Jan | ok. 1878 | 1924-06-17 |
Rodziny
Rodzina: Jakubiak, Michał i Leszczyńska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Michał ( * 1869-09-19 + 1938-09-28 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Leonard | 1895-11-01 | |
| Jakubiak, Stefan | 1903-11-22 | |
| Jakubiak, Jan | 1906-06-19 | 1932-07-04 |
| Jakubiak, Marianna | 1908-08-05 | |
| Jakubiak, Józef | 1910-01-03 | |
| Jakubiak, Zofia | 1913-01-17 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I8272 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Michał Jakubiak, Marianna Leszczyńska - 27.01.1895
-
- Data, 1895-01-27
-