Samek, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Samek, Agnieszka |
| Nazwisko rodowe | Samek, Agata |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1773 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Samek, Wojciech | |||
| Samek, Agnieszka | ok. 1773 |
Rodziny
Rodzina: Bijata, Andrzej i Samek, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bijata, Andrzej ( * ok. 1757 + 1812-03-31 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bijata, Walenty | 1799-02-03 | |
| Bijata, Wojciech | 1801-03-17 | 1806-11-08 |
| Bijata, Katarzyna | 1803-08-21 | |
| Bijata, Stanisław | 1805-03-25 | 1805-07-03 |
| Bijata, Marianna | 1806-04-28 | 1806-10-28 |
| Bijata, Maciej | 1808-02-14 | 1808-04-17 |
| Bijata, Marianna | 1809-08-22 | |
| Bijata, Anna | 1811-05-13 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09350 |