Muszczyńska, Cecylia
| Nazwisko rodowe | Muszczyńska, Cecylia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 32 lata, 10 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1800 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1832-01-11 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 4 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0432d&se=&sy=1832&kt=3&plik=002.jpg&x=138&y=81&zoom=1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Muszczyński, Walenty | |||
| Matka | , Prakseda | |||
| Muszczyńska, Cecylia | ok. 1800 | 1832-01-11 |
Rodziny
Rodzina: Czerniakowski, Andrzej i Muszczyńska, Cecylia |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Czerniakowski, Andrzej ( * 1792-12-02 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czerniakowska, Marianna | 1816-08-31 | 1891-01-15 |
| Czerniakowska, Józefa | 1819-03-15 | 1854-09-16 |
| Czerniakowska, Konstancja | 1822-04-18 | |
| Czerniakowska, Emerencjanna | 1825-01-21 | |
| Czerniakowska, Monika | 1827-04-19 | 1846-07-05 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15843 |