Rudek, Marianna
| Nazwisko rodowe | Rudek, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 80 lat, 11 miesięcy, 8 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1864-01-12 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1944-12-20 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudek, Józef | |||
| Matka | Kukla, Marianna | |||
| Rudek, Marianna | 1864-01-12 | 1944-12-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Rudek, Katarzyna | 1866-10-11 | ||
| Brat (rodzony) | Rudek, Józef | 1866-10-11 | 1873-04-07 |
Rodziny
Rodzina: Kalawa, Jan i Rudek, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kalawa, Jan ( * ok. 1858 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kalawa, Józef Maciej | 1882-11-02 | 1901-02-11 |
| Kalawa, Jan | 1884-03-01 | |
| Kalawa, Katarzyna | 1885-08-01 | |
| Kalawa, Franciszek | 1888-12-06 | |
| Kalawa, Walenty | 1891-01-11 | 1898-10-05 |
| Kalawa, Sylwester | 1893-12-29 | |
| Kalawa, Wincenty | 1887-06-16 |
Rodzina: Nalepka, Mikołaj i Rudek, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1895-11-11 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nalepka, Piotr | 1899-06-22 | |
| Nalepka, Agata | 1903-08-22 | |
| Nalepka, Maria | 1906-08-27 | 1907-09-11 |
| Nalepka, Jan | 1912-11-27 | 1912-12-10 |