Nowak, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Nowak, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1842 | Kuźnica Sulikowska, Siewierz, gm. Siewierz, pow. będziński, śląskie, Polska | akt 27 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowak, Franciszek | |||
| Matka | Kuś, Salomea | 1815 | ||
| Brat lub siostra (rodzeni) | Nowak | 1841 | ||
| Nowak, Katarzyna | 1842 | |||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Ludwika | 1844 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1847 | 1851 | |
| Brat lub siostra (rodzeni) | Nowak | 1853 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Franciszka | 1854 | ||
| Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1857 | 1873 |
Rodziny
Rodzina: Białas, Józef i Nowak, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Józef ( * 1839-02-09 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Cecylia | 1860 | |
| Białas, Karol | 1862 | 1863 |
| Białas, Franciszka | 1864 | |
| Białas, Szymon | 1866 | 1867 |
| Białas, Balbina Antonina | 1870 | |
| Białas, Jakub | 1872 | |
| Białas, Antoni | 1874 | 1874 |
| Białas, Piotr | 1875 | |
| Białas, Kazimierz | 1878 | |
| Białas, Józefa | 1880 | |
| Białas, Gabriela | 1882 | |
| Białas | 1883 | 1883 |
| Białas, Marianna | 1885 |
Rodowód
-
Nowak, Franciszek
-
Kuś, Salomea
- Nowak
- Nowak, Katarzyna
- Nowak, Ludwika
- Nowak, Józefa
- Nowak
- Nowak, Franciszka
- Nowak, Józefa
-
Kuś, Salomea
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Józef Białas, Katarzyna Nowak - 17.10.1859
-
- Data, 1859-10-17
-