Samek, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Samek, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 56 lat, 3 miesiące, 20 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1792-07-09 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1848-10-29 | Kobyle 53, Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | alt 37 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Samek, Jan | |||
| Matka | Biejata, Agnieszka | |||
| Samek, Wawrzyniec | 1792-07-09 | 1848-10-29 |
Rodziny
Rodzina: Samek, Wawrzyniec i Bernady, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bernady, Marianna ( * 1789-08-18 + 1833-01-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Samek, Wiktoria | 1809-11-24 | |
| Samek, Wojciech | 1812-04-16 | |
| Samek, Zofia | 1814-05-03 | |
| Samek, Józef | 1817-03-15 | |
| Samek, Anna | 1819-02-17 | 1871-03-13 |
| Samek, Michał | 1821-10-01 | |
| Samek, Małgorzata | 1824-06-17 | |
| Samek, Katarzyna | 1826-11-19 | 1865-04-17 |
| Samek, Jakub | 1829-07-14 |
Rodzina: Samek, Wawrzyniec i Krawczyk, Ewa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1833 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||