Bileński vel Bieliński, Paweł
| Nazwisko rodowe | Bileński vel Bieliński, Paweł |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 74 lata, 7 miesięcy, 1 dzień |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1751 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1752-07-12 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | wpis bez nazwiska | |
|
|
||||
| Śmierć | 1827 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1827-02-13 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bileński vel Bieliński, Łukasz | 1719 | 1782-11-11 | |
| Matka | , Rozalia | 1725 | 1785-05-20 | |
| Bileński vel Bieliński, Paweł | 1752-07-12 | 1827-02-13 |
Rodziny
Rodzina: Bileński vel Bieliński, Paweł i Antoszkiewicz vel Antosik, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antoszkiewicz vel Antosik, Marianna ( * między 1776 a 1778 + 1831-08-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Antoszkiewicz, Agnieszka | ok. 1772 | 1808-11-11 |
| Bielińska, Agnieszka | 1797-04-21 | |
| Bielińska, Jadwiga | 1798-10-14 | 1830 |
| Bielińska, Józefa | 1800-03-23 | |
| Bieliński, Kazimierz | 1802-03-01 | 1805-02-25 |
| Bielińska, Klara | 1804-08-12 | 1807-02-28 |
| Bieliński, Szczepan | 1806-12-26 | |
| Bieliński, Wojciech Anzelm | ok. 1809 | 1810-12-11 |
| Bielińska, Marianna | 1811-07-04 | 1816-08-13 |
| Bieliński, Jan | 1815-06-17 |
Rodzina: Bileński vel Bieliński, Paweł i Chmielewska, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1786-02-28 | Sochocin, gm. Sochocin, pow. płoński, mazowieckie, Polska | dane z sumariusza (https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=1135d&se=&sy=500&kt=2&plik=SkM-009.jpg&x=348&y=925&zoom=1) | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bieliński, Felicjan | 1778-03-08 | |
| Bieliński, Tomasz | 1781-12-19 | 1782-01-02 |
| Bielińska, Łucja | 1782-12-12 | 1784-01-05 |
| Bieliński, Mikołaj | 1784-12-06 | 1785-08-15 |
| Bielińska, Julianna | 1786-06-18 | 1801-03-11 |
| Bielińska, Marcjanna | 1789-01-03 | |
| Bieliński, Wincenty | 1790-01-22 | 1796-04-02 |
| Bieliński, Wawrzyniec | 1791-08-08 | |
| Bieliński, Tomasz | 1793-03-10 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09970 |
Rodowód
-
Bileński vel Bieliński, Łukasz
-
, Rozalia
- Bileński vel Bieliński, Paweł
-
, Rozalia