Duda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Duda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 59 lat, 8 miesięcy, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1811-04-16 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1871 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Duda, Paweł | 1831 | ||
| Matka | Cichoń, Helena | 1828 | ||
| Duda, Katarzyna | 1811-04-16 | 1871 | ||
| Brat (rodzony) | Duda, Wawrzyniec | 1820-08-02 | 1855 | |
| Siostra (rodzona) | Duda, Agnieszka | 1843 |
Rodziny
Rodzina: Białas, Grzegorz i Duda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Grzegorz ( * 1807-03-10 + 1875 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Józef | 1831-07-04 | 1831 |
| Białas, Ewa | 1832-05-29 | 1832 |
| Białas, Marianna | 1833-06-14 | 1835 |
| Białas, Marianna | 1835-06-30 | 1836 |
| Białas, Franciszka | 1837-02-21 | 1837 |
| Białas, Józef | 1839-02-09 | |
| Białas, Józefa | 1841-03-19 | |
| Białas | 1843-11-10 | 1843 |
| Białas, Marianna | 1843-11-10 | 1843 |
| Białas | 1844-08-14 | 1844 |
| Białas, Katarzyna | 1845-11-19 | 1881 |
| Białas, Jan | 1848-08-27 | |
| Białas, Marianna | 1852 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
ks. Wojciech Bieliński: Metryka Chrztu - Katarzyna Duda - 16.04.1811
-
- Data, 1811-04-16
-