Romanowicz, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Romanowicz, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 60 lat, 2 miesiące, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1777 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1837-03-10 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Romanowicz, Andrzej | 1749-11-23 | 1823 | |
| Matka | Oporska, Wiktoria | ok. 1750 | 1829 | |
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Ludwika | 1801-06-15 | ||
| Romanowicz, Tomasz | ok. 1777 | 1837-03-10 | ||
| Brat (rodzony) | Romanowicz, Franciszek | 1783 | ||
| Brat (rodzony) | Romanowicz, Józef | 1783-04-06 | ||
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Magdalena | ok. 1784 | 1834-07-12 | |
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Marianna | 1785-05-24 | ||
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Józefa | 1787 | ||
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Rozalia | 1791 | ||
| Siostra (rodzona) | Romanowicz, Klara | ok. 1793 | 1853 | |
| Brat (rodzony) | Romanowicz, Wiktor | ok. 1797 | 1837-11-30 |
Rodziny
Rodzina: Romanowicz, Tomasz i Wiktorowicz, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiktorowicz, Katarzyna ( * 1785-05-01 + 1832-02-21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Romanowicz, Marianna | 1806-02-17 | 1807-12-11 |
| Romanowicz, Małgorzata | 1810-07-03 | 1810 |
| Romanowicz, Łucja Anna | 1813-11-13 | 1816-06-20 |
| Romanowicz, Józefa Klara | 1816-08-09 | |
| Romanowicz, Franciszka Julianna | 1817-04-15 | 1819-03-10 |
| Romanowicz, Agnieszka | 1820-01-01 | 1821-04-27 |
| Romanowicz, Marianna | ||
| Romanowicz, Jadwiga | 1822 | |
| Romanowicz, Magdalena | 1825 | |
| Romanowicz, Franciszka | 1827-04-28 | 1892-09-29 |
| Romanowicz, Łucja | 1829-12-13 | 1829-12-16 |
| Romanowicz, Marianna | 1830-11-08 |
Rodzina: Romanowicz, Tomasz i Talarewicz, Józefa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1832-05-23 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | 2a | |
|
|
||||