Smoleńska, Marianna
| Nazwisko rodowe | Smoleńska, Marianna |
| Osoba także znana jako | Smolińska, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 73 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1819 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1892 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Smoliński, Jan | |||
| Matka | Kamieńska, Elżbieta | |||
| Smoleńska, Marianna | 1819 | 1892 |
Rodziny
Rodzina: Kocimski, Andrzej i Smoleńska, Marianna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kocimski, Andrzej ( * 1833-11-14 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kocimska, Tekla | ok. 1861 | 1883 |
| Kocimski, Tyburcy | ok. 1867 | 1871 |
Rodowód
-
Smoliński, Jan
-
Kamieńska, Elżbieta
- Smoleńska, Marianna
-
Kamieńska, Elżbieta