Myard, Marie Anne
| Nazwisko rodowe | Myard, Marie Anne |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Myard, Thomas | |||
| Matka | Briday, Benoîte | |||
| Myard, Marie Anne | ||||
| Brat (rodzony) | Myard, Antoine | 1719-05-28 |
Rodziny
Rodzina: Goyard, Etienne i Myard, Marie Anne |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Goyard, Etienne ( * 1715-02-26 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goyard, Claude | 1743-06-23 | 1810-07-16 |
| Goyard, Benoîte | 1748-03-18 | 1763-06-06 |
| Goyard, François | 1751-06-24 | |
| Goyard, Jeanne Marie | 1753-06-03 | |
| Goyard, Claude | 1755-06-08 | |
| Goyard, Pierre | 1757-04-29 | |
| Goyard, Marguerite | 1760-08-23 | 1764-06-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I13461 |