Wiktorowicz, Walenty
| Nazwisko rodowe | Wiktorowicz, Walenty |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 75 lat, 11 miesięcy, 28 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1777 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1852-12-29 | Rzy, gm. Sochocin, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 101 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wiktorowicz, Wincenty | |||
| Matka | Zochos, Wiktoria | |||
| Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Tomasz | 1827-06-24 | ||
| Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Ignacy | 1776-02-01 | ||
| Wiktorowicz, Walenty | ok. 1777 | 1852-12-29 | ||
| Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Franciszek | 1777-01-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Katarzyna | 1780-10-16 | ||
| Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Bonawentura | 1786-07-29 | 1790-10-24 | |
| Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Stanisław | 1788-11-23 | 1854-11-29 |
Rodziny
Rodzina: Wiktorowicz, Walenty i Cieszkowska, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Cieszkowska, Marianna ( * + 1832-03-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wiktorowicz, Jakub | ok. 1809 | 1877-01-16 |
| Wiktorowicz, Józefa | 1809-04-05 | 1817-09-08 |
| Wiktorowicz, Marianna | 1814-03-31 | 1816-04-02 |
| Wiktorowicz, Jadwiga | 1816-09-30 | |
| Wiktorowicz, Rozalia | 1818-06-01 | 1818-06-11 |
| Wiktorowicz, Tomasz | 1819-10-16 | |
| Wiktorowicz, Michał | 1822-09-27 | |
| Wiktorowicz, Agata | 1824-07-31 | |
| Wiktorowicz, Agnieszka | 1826-04-20 | |
| Wiktorowicz, Katarzyna | 1827-11-22 | 1849-07-06 |
| Wiktorowicz, Monika | 1830-05-11 | 1832-02-11 |
| Wiktorowicz, Jadwiga | 1832-01-04 | 1832-01-17 |
Rodzina: Wiktorowicz, Walenty i Gburzyńska, Franciszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1833-02-03 | Rzy, gm. Sochocin, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 4 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0436d&se=&sy=1833&kt=2&plik=002.jpg&x=346&y=1507&zoom=1 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wiktorowicz, Andrzej | 1833-11-23 | |
| Wiktorowicz, Józef | 1835-11-22 | 1835-11-23 |
| Wiktorowicz, Józefa | 1836-10-15 | 1837-07-03 |
| Wiktorowicz, Józefa | 1838-10-23 | 1855-08-26 |
| Wiktorowicz, Franciszek | 1841-12-30 | |
| Wiktorowicz, Paweł | 1843-01-28 | 1853-07-10 |