Romanowicz, Rozalia
Nazwisko rodowe | Romanowicz, Rozalia |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 51 lat, 4 miesiące, 2 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1790-08-30 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1842 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 23 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Romanowicz, Kacper | 1795-04-23 | ||
Matka | , Joanna | |||
Siostra (rodzona) | Romanowicz, Franciszka | 1781-10-09 | 1785-04-29 | |
Brat (rodzony) | Romanowicz, Roch | 1783-08-13 | 1785-04-24 | |
Siostra (rodzona) | Romanowicz, Małgorzata | 1785-06-07 | 1789-06-21 | |
Brat (rodzony) | Romanowicz, Błażej | 1787-01-31 | ||
Siostra (rodzona) | Romanowicz, Katarzyna | 1788-11-25 | 1789-07-08 | |
Romanowicz, Rozalia | 1790-08-30 | 1842 | ||
Brat (rodzony) | Romanowicz, Władysław | 1794-10-05 | 1795-03-13 |
Rodziny
Rodzina: Kaftanowicz, Benedykt i Romanowicz, Rozalia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Kaftanowicz, Benedykt ( * ok. 1780 + 1838 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kaftanowicz, Jan | 1808-09-02 | 1847 |
Kaftanowicz, Magdalena | 1810-05-20 | 1810-12-27 |
Kaftanowicz, Marianna | 1811-09-14 | 1811-09-16 |
Kaftanowicz, Agnieszka | 1812-12-25 | 1814-05-24 |
Kaftanowicz, Grzegorz Franciszek | 1814-03-08 | 1816-09-01 |
Kaftanowicz, Franciszka | 1817-07-15 | |
Kaftanowicz, Stanisław Zygmunt | 1819-05-05 | 1821-10-17 |
Kaftanowicz, Józef | 1821-01-11 | 1822-10-18 |
Kaftanowicz, Stanisław Piotr | 1824 | 1850 |
Kaftanowicz, Tomasz | 1826 | 1831 |
Kaftanowicz, Marianna | 1829 | 1831 |
Kaftanowicz, Jan | 1831 | |
Kaftanowicz, Barbara | 1834 | 1837 |
Mapa rodzin
Rodowód
-
Romanowicz, Kacper
-
, Joanna
- Romanowicz, Franciszka
- Romanowicz, Roch
- Romanowicz, Małgorzata
- Romanowicz, Błażej
- Romanowicz, Katarzyna
-
Romanowicz, Rozalia
-
Kaftanowicz, Benedykt
- Kaftanowicz, Jan
- Kaftanowicz, Magdalena
- Kaftanowicz, Marianna
- Kaftanowicz, Agnieszka
- Kaftanowicz, Grzegorz Franciszek
- Kaftanowicz, Franciszka
- Kaftanowicz, Stanisław Zygmunt
- Kaftanowicz, Józef
- Kaftanowicz, Stanisław Piotr
- Kaftanowicz, Tomasz
- Kaftanowicz, Marianna
- Kaftanowicz, Jan
- Kaftanowicz, Barbara
-
Kaftanowicz, Benedykt
- Romanowicz, Władysław
-
, Joanna