Motak, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Motak, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1774-03-06 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Motak, Jan | |||
| Matka | , Katarzyna | |||
| Motak, Franciszka | 1774-03-06 |
Rodziny
Rodzina: Kolarz, Michał i Motak, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kolarz, Michał ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kolarz, Józef | 1793-01-09 | 1855-08-02 |
Rodzina: Wojkowski, Wojciech i Motak, Franciszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1798 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wojkowska, Marianna | 1800-09-05 | 1800-09-29 |
| Wojkowski, Franciszek | 1801-08-13 | 1866-07-04 |
| Wojkowska, Katarzyna | 1803-10-12 | |
| Wojkowski, Jan | 1805-05-26 | |
| Wojkowska, Barbara | 1807-10-26 | |
| Wojkowska, Helena | 1810-05-24 | |
| Wojkowska, Marianna | 1813-05-13 | 1813-06-03 |
| Wojkowska, Anna | 1815-05-27 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09407 |