Adamska, Teofila
| Nazwisko rodowe | Adamska, Teofila |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 45 lat, 10 miesięcy, 10 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1837 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1882-11-11 | Klukowo, gm. Świercze, pow. pułtuski, mazowieckie, Polska | akt 46 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=6&zs=0082d&sy=1882&kt=3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Adamski, Jakub | |||
| Matka | , Marianna | |||
| Adamska, Teofila | ok. 1837 | 1882-11-11 |
Rodziny
Rodzina: Lubieniecki, Jan i Adamska, Teofila |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Lubieniecki, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Lubieniecki, Piotr | ok. 1871 | |
| Lubieniecki, Władysław | 1875-11-16 | |
| Lubieniecki, Szymon | ||
| Lubieniecki, Franciszek | ||
| Lubieniecka, Józefa |