Rudek, Anna
| Nazwisko rodowe | Rudek, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 6 miesięcy, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1812-06-18 | Łomna 15, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 11 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1879-12-27 | Łomna 20, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 9 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudek, Jakub | ok. 1749 | 1843-09-25 | |
| Matka | Warzecha, Helena | |||
| Rudek, Anna | 1812-06-18 | 1879-12-27 | ||
| Siostra (rodzona) | Rudek, Marianna | 1817-07-05 |
Rodziny
Rodzina: Sułek, Michał i Rudek, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Sułek, Michał ( * 1812-09-22 + 1880-05-11 ) | |||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sułek, Jan | ok. 1834 | |
| Sułek, Franciszka | 1842-11-13 | 1913-03-12 |
| Sułek, Piotr | 1845-05-10 | |
| Sułek, Jakub | ok. 1848 | 1915-10-10 |
| Sułek, Anna | 1851-07-05 | 1913-11-21 |
| Sułek, Józef | 1855-02-15 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3498 |