Trzewiczek, Grzegorz
| Nazwisko rodowe | Trzewiczek, Grzegorz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 72 lata, 8 miesięcy, 12 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1823-05-22 | Łęka, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1896-02-03 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Trzewiczek, Wawrzyniec | |||
| Matka | Marzec, Franciszka | |||
| Trzewiczek, Grzegorz | 1823-05-22 | 1896-02-03 |
Rodziny
Rodzina: Trzewiczek, Grzegorz i Imielska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Imielska, Franciszka ( * 1827-09-25 + 1891-04-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Trzewiczek, Adam | 1846 | |
| Trzewiczek, Baltazar | 1848-01-04 | 1849 |
| Trzewiczek, Zofia | 1850 | 1850 |
| Trzewiczek, Jakub | 1851 | 1851 |
| Trzewiczek, Elżbieta | 1852-02-02 | 1919-07-05 |
| Trzewiczek, Marianna | 1855 | |
| Trzewiczek, Marcin | 1857 | |
| Trzewiczek, Antoni | 1860 | 1861 |
| Trzewiczek, Franciszek | 1862 | |
| Trzewiczek, Wiktor | 1865 | |
| Trzewiczek, Paweł | 1868 | 1869 |
| Trzewiczek, Jadwiga | 1870 | |
| Trzewiczek, Piotr | 1874 | |
| Trzewiczek, Wiktoria | 1883 |
Rodowód
-
Trzewiczek, Wawrzyniec
-
Marzec, Franciszka
- Trzewiczek, Grzegorz
-
Marzec, Franciszka