Myczka, Magdalena
| Nazwisko rodowe | Myczka, Magdalena |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1838-03-28 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Myczka, Jan | |||
| Matka | Kustra, Zuzanna | 1809-09-13 | 1839 | |
| Siostra (rodzona) | Myczka, Katarzyna | 1835-06-10 | 1868 | |
| Myczka, Magdalena | 1838-03-28 |
Rodziny
Rodzina: Porębski, Wawrzyniec i Myczka, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Porębski, Wawrzyniec ( * 1835-08-08 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Porębska, Katarzyna | 1862 | |
| Porębski, Marek | 1864 | |
| Porębska, Gertruda | 1867-03-11 | |
| Porębska, Agnieszka | 1870 | |
| Porębska, Marianna | 1873 | 1880 |
| Porębska, Anna | 1876 | |
| Porębski, Paweł | 1878 | |
| Porębska, Marianna | 1880 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Magdalena Myczka - 28.03.1838
-
- Data, 1838-04-01
-