Myczka, Anna
| Nazwisko rodowe | Myczka, Anna |
| Nazwisko rodowe | Micka, Anna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1844 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Myczka, Tomasz | |||
| Matka | , Marianna | |||
| Myczka, Anna | 1844 | |||
| Brat (rodzony) | Myczka, Wincenty | 1791-04-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Myczka, Jadwiga | 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Myczka, Jan | 1854-07-05 |
Rodziny
Rodzina: Pniak, Walenty i Myczka, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Pniak, Walenty ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pniak, Franciszek Antoni Kajetan | 1799-10-03 | 1810-04-09 |
| Pniak, Franciszka | 1802-03-02 | 1821 |
| Pniak, Piotr | 1805-05-20 | 1847 |
| Pniak, Marcin | 1807-11-08 | 1808-08-23 |
| Pniak, Katarzyna | 1809-11-26 | 1810-01-13 |
| Pniak, Anastazja | 1811-02-16 | 1811 |
| Pniak, Marianna Zuzanna | 1812-08-10 | |
| Sołtysik z d. Pniak, Małgorzata | 1817-07-04 | 1874-10-23 |
| Pniak, Zofia | 1820-05-03 | 1885 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Walenty Pniak, Anna Myczka - 14.03.1796
-
- Data, 1796-03-14
-