Antosik, Grzegorz
| Nazwisko rodowe | Antosik, Grzegorz |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1830-03-08 | Joniec, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 17 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Antosik, Józef | 1841-12-10 | ||
| Matka | Głogowska, Helena | |||
| Brat (rodzony) | Antosik, Mateusz | 1827-09-17 | 1865-04-13 | |
| Antosik, Grzegorz | 1830-03-08 | |||
| Brat (rodzony) | Antosik, Antoni | 1840-01-15 | 1889 |
Rodziny
Rodzina: Antosik, Grzegorz i Kaftanowicz, Marcjanna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kaftanowicz, Marcjanna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Antosik, Szczepan | 1852 | |
| Antosik, Marianna | 1854 | |
| Antosik, Kazimierz | 1857 | 1892-04-19 |
| Antosik, Antoni | 1859 | |
| Antosik, Justyna | 1861 | |
| Antosik, Andrzej | 1863 | |
| Antosik, Wiktoria | 1865 | 1866 |
| Antosik, Henryk | 1867 |
Rodzina: Antosik, Grzegorz i Czerniakowska, Józefa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1870-02-06 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Antosik, Marianna | 1873 | 1877 |
| Antosik, Józef | 1875 | |
| Antosik, Marianna | 1877 | 1878 |
| Antosik, Małgorzata | 1879 | |
| Antosik, Julianna | 1882 | 1884 |
| Antosik, Ludwika | 1884 |
Rodowód
-
Antosik, Józef
-
Głogowska, Helena
- Antosik, Mateusz
- Antosik, Grzegorz
- Antosik, Antoni
-
Głogowska, Helena