Brzeziński, Antoni
| Nazwisko rodowe | Brzeziński, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 62 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1800 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1862 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Brzeziński, Mateusz | |||
| Matka | Kępińska, Marianna | |||
| Brzeziński, Antoni | ok. 1800 | 1862 |
Rodziny
Rodzina: Brzeziński, Antoni i Romanowicz, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Romanowicz, Agnieszka ( * 1803-12-21 + 1848 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Brzezińska, Marianna | 1822-11-09 | 1825 |
| Brzeziński, Tomasz Jan | 1825 | 1826 |
| Brzeziński, Piotr | 1827-01-12 | 1828 |
| Brzeziński, Jan | 1831 | 1870 |
| Brzeziński, Franciszek | 1838 | |
| Brzeziński, Feliks | 1841 | 1843 |
| Brzeziński, Bartłomiej | 1847 | 1850 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6464 |