Nalepka, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Nalepka, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1855-05-12 | Łomna 4, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 / nr domu 4 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nalepka, Tomasz | 1814-12-08 | 1874-01-07 | |
| Matka | Kokoszka, Anna | ok. 1831 | 1889-12-29 | |
| Siostra (rodzona) | Nalepka, Marianna | 1852-01-17 | 1912-03-22 | |
| Nalepka, Katarzyna | 1855-05-12 | |||
| Siostra (rodzona) | Nalepka, Anna | 1858-04-19 | ||
| Brat (rodzony) | Nalepka, Józef | ok. 1860 | ||
| Siostra (rodzona) | Nalepka, Franciszka | 1863-11-24 | ||
| Brat (rodzony) | Nalepka, Mikołaj | 1868-07-04 | 1954-08-27 | |
| Brat (rodzony) | Nalepka, Jan | 1873-05-01 |
Rodziny
Rodzina: Kulas, Michał i Nalepka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kulas, Michał ( * 1849-07-30 + 1917-01-05 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kulas, Jan | 1876-12-16 | |
| Kulas, Marianna | 1879-03-15 | |
| Kulas, Katarzyna | 1881-07-16 | 1950-02-28 |
| Kulas, Józef | 1884-07-20 | |
| Kulas, Piotr | 1887-12-05 | |
| Kulas, Franciszek | 1890-07-18 | |
| Kulas, Agata | 1893-08-07 | |
| Kulas, Franciszka | 1896-10-25 | |
| Kulas, Wojciech | 1900-04-15 | 1918-11-05 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3349 |