Antosik, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Antosik, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 80 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1802 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1882 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 20 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Antosik, Tadeusz | ok. 1776 | 1830-02-20 | |
| Matka | Kępińska, Marianna | |||
| Antosik, Franciszka | ok. 1802 | 1882 | ||
| Siostra (rodzona) | Antosik, Marianna | 1803-01-19 | ||
| Brat (rodzony) | Antosik, Grzegorz | 1805-05-09 | ||
| Brat (rodzony) | Antosik, Antoni | 1808-05-29 | 1836 | |
| Siostra (rodzona) | Antosik, Anastazja | 1812-05-10 | 1862-09-03 |
Rodziny
Rodzina: Czerniakowski, Andrzej i Antosik, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Czerniakowski, Andrzej ( * 1799-12-06 + 1855-03-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czerniakowski, Walenty | 1825-02-10 | |
| Czerniakowski, Józef | 1826-03-16 | |
| Czerniakowska, Kordula | 1827-09-30 | 1859-08-04 |
| Czerniakowska, Marianna | 1830-08-14 | |
| Czerniakowska, Rozalia | 1834-08-14 | |
| Czerniakowska, Wiktoria | 1838-05-18 | 1845-11-19 |
| Czerniakowska, Katarzyna | 1841-11-13 | |
| Czerniakowski, Franciszek | 1844-05-12 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6786 |