Duda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Duda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1800 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Duda, Antoni | |||
| Matka | Kaczmarczyk, Brygida | |||
| Duda, Katarzyna | ok. 1800 |
Rodziny
Rodzina: Rybak, Wojciech i Duda, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rybak, Wojciech ( * ok. 1794 + 1847-07-08 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybak, Jan | 1818-12-24 | |
| Rybak, Józef | 1820-12-26 | 1847-07-28 |
| Rybak, Marianna | 1823-07-03 | |
| Rybak, Ludwik | 1825-08-25 | 1888-11-02 |
| Rybak, Walenty | ok. 1827 | |
| Rybak, Anna | ok. 1831 | 1896-04-23 |
| Rybak, Jan | ok. 1839 | 1847-06-06 |
| Rybak, Jakub | 1842-07-07 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3790 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4320 |