Guzy, Jan
| Nazwisko rodowe | Guzy, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Guzy, Wojciech | |||
| Matka | Lipa, Anastazja | |||
| Guzy, Jan | ||||
| Siostra (rodzona) | Guzy, Franciszka | 1814-09-23 | 1817-02-04 | |
| Siostra (rodzona) | Guzy, Katarzyna | 1818-04-13 | 1818-12-29 | |
| Brat (rodzony) | Guzy, Baltazar | 1820-01-03 | 1828 | |
| Brat (rodzony) | Guzy, Walenty Ignacy | 1828-02-09 | 1831 |
Rodziny
Rodzina: Guzy, Jan i Osuchowska, Petronela |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Osuchowska, Petronela ( * + 1849 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Guzy, Agnieszka | 1846-01-08 | |
| Guzy, Zuzanna | 1848-09-19 |
Rodzina: Guzy, Jan i Bzowska, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1850 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Guzy, Marianna | 1851 | |
| Guzy, Marianna | 1853 | 1880 |
| Guzy, Anna | 1856 | |
| Guzy, Balcer | 1858 | |
| Guzy, Antonina | 1860 | |
| Guzy, Wojciech | 1862 | |
| Guzy, Józef | 1864 | |
| Guzy, Leon | 1866 | |
| Guzy, Franciszek | 1869 | |
| Guzy | 1870 | 1870 |
Rodzina: Guzy, Jan i Cyz, Zuzanna
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Guzy, Wawrzyniec | 1872 | |
| Guzy, Julia | 1875 | |
| Guzy, Mikołaj | 1877 | |
| Guzy, Kunegunda | 1881 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2606 |