Samek, Jacek
| Nazwisko rodowe | Samek, Jacek |
| Nazwisko rodowe | Samek, Hiacenty |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 60 lat, 4 miesiące, 21 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1810-08-19 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1871-01-09 | Kobyle 9, Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Samek, Błażej | |||
| Matka | Wojkowska, Franciszka | |||
| Samek, Jacek | 1810-08-19 | 1871-01-09 | ||
| Brat (rodzony) | Samek, Teofil | 1813-12-15 | ||
| Brat (rodzony) | Samek, Michał | 1815-09-26 | ||
| Brat (rodzony) | Samek, Jan | 1818-08-26 |
Rodziny
Rodzina: Samek, Jacek i Adamczyk, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Adamczyk, Anna ( * ok. 1808 + 1831-07-31 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Samek, Jacek i Grabarz, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Grabarz, Magdalena ( * 1813-06-29 + 1901-06-17 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Samek, Magdalena | ok. 1833 | |
| Samek, Józef | 1838-01-21 | |
| Samek, Jan | 1840-07-04 | 1915-09-10 |
| Samek, Anna | 1842-11-26 | 1844-02-13 |
| Samek, Anna | 1845-07-25 | 1846-01-24 |
| Samek, Franciszka | 1846-11-28 | 1849-09-05 |
| Samek, Franciszka | 1849-12-08 | 1852-12-27 |
| Samek, Katarzyna | 1852-03-02 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14676 |