Szugzda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Szugzda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 62 lata, 3 miesiące, 24 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1866-09-26 | Wiżajny, gm. Wiżajny, pow. suwalski, podlaskie, Polska | akt 125 | |
|
|
||||
| Imigracja | 1885 | |||
|
|
||||
| Pogrzeb | 1929 | Coal Township, Northumberland, Pennsylvania, Stany Zjednoczone | https://www.findagrave.com/memorial/23678282/katarzyna_kowalewski | |
|
|
||||
| Śmierć | 1929-01-20 | Zerbe Township, Northumberland, Pennsylvania, Stany Zjednoczone | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szugzda, Warwick | |||
| Szugzda, Katarzyna | 1866-09-26 | 1929-01-20 |
Rodziny
Rodzina: Kowalewski, Michał i Szugzda, Katarzyna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kowalewski, Michał ( * 1858-09-29 + 1929-10-07 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kowalewski, Józef Stanley | 1887-07-02 | 1944-09-08 |
| Kowalewski, Stanisław Stanley | 1893 | 1918 |
| Kowalewski, Volley |