Gocłowska, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Gocłowska, Katarzyna |
Osoba także znana jako | Gocławska, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 61 lat, 1 miesiąc, 2 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1821-11-30 | Koźniewo Wielkie, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTX-J3RY-Z?i=127&cat=402332 | |
|
||||
Chrzest | 1821-12-02 | Klukowo, gm. Świercze, pow. pułtuski, mazowieckie, Polska | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTX-J3RY-Z?i=127&cat=402332 | |
|
||||
Śmierć | 1883 | Klukowo, gm. Świercze, pow. pułtuski, mazowieckie, Polska | akt 86 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=6&zs=0082d&sy=1883&kt=3 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gocłowski, Piotr | |||
Matka | Kałasiewicz, Klara | |||
Siostra (rodzona) | Gocłowska, Katarzyna | 1810-11-22 | ||
Siostra (rodzona) | Gocłowska, Franciszka | 1815 | ||
Siostra (rodzona) | Gocłowska, Marianna | 1818 | 1881 | |
Gocłowska, Katarzyna | 1821-11-30 | 1883 |
Rodziny
Rodzina: Głuśniewski, Jan i Gocłowska, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Głuśniewski, Jan ( * 1822-05-04 + 1897-09-23 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Głuśniewski, Julian | ||
Głuśniewski, Franciszek | ||
Głuśniewski, Józef | 1846 | |
Głuśniewska, Antonina Emilia | 1853 | |
Głuśniewski, Antoni | 1856-12-19 | 1912 |