Napieracz, Hieronim Franciszek
| Nazwisko rodowe | Napieracz, Hieronim Franciszek |
| Nazwisko rodowe | Napieracz, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 64 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1777 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1841 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Napieracz, Ignacy | 1736-07-30 | 1785 | |
| Matka | Łukasik, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Napieracz, Franciszek | 1762 | ||
| Brat lub siostra (rodzeni) | Napieracz | 1785 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Małgorzata | 1760-06-08 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Róża | 1762 | ||
| Brat (rodzony) | Napieracz, Bartłomiej | 1763 | 1764 | |
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Marianna Agata | 1765 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Tekla | 1767 | ||
| Brat (rodzony) | Napieracz, Franciszek Błażej | 1773 | 1773 | |
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Rozalia | 1774 | ||
| Napieracz, Hieronim Franciszek | 1777 | 1841 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Apolonia Konstancja | 1780 | 1780 | |
| Brat (rodzony) | Napieracz, Kazimierz | 1782 | ||
| Siostra (rodzona) | Napieracz, Anastazja | 1784 |
Rodziny
Rodzina: Napieracz, Hieronim Franciszek i Michniowska, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Michniowska, Jadwiga ( * + 1842 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Napieracz, Agnieszka | 1805 | 1848 |
| Napieracz, Jan | 1807 | |
| Napieracz, Sebastian | 1811 | 1812 |
| Napieracz, Franciszek | 1813 | |
| Napieracz, Marcin | 1814 | 1815 |
| Napieracz, Zofia | 1816 | 1880 |
| Napieracz, Paweł | 1819 | 1849 |
| Napieracz, Marianna | 1822 | 1869 |
| Napieracz, Katarzyna | 1826 | 1829 |
| Napieracz, Franciszka | 1813 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6204 |
Rodowód
-
Napieracz, Ignacy
- Łukasik, Franciszka