Noszczeński, Wincenty
| Nazwisko rodowe | Noszczeński, Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1810-01-19 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Noszczeński, Franciszek | |||
| Matka | Dragan, Regina | |||
| Noszczeński, Wincenty | 1810-01-19 |
Rodziny
Rodzina: Noszczeński, Wincenty i Kokoszka, Marianna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Marianna ( * 1812-02-17 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Noszczeńska, Anna | 1847-05-17 | |
| Noszczeńska, Maria | 1849-03-07 | 1850-09-28 |
| Noszczeńska, Anna | 1851-05-01 | 1854-08-11 |
Rodowód
-
Noszczeński, Franciszek
-
Dragan, Regina
- Noszczeński, Wincenty
-
Dragan, Regina