Daniec, Anna
Nazwisko rodowe | Daniec, Anna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 43 lata, 10 miesięcy, 24 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1902-11-25 | Łomna 100, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 / nr domu 100 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1859 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Jacek | 1822-08-18 | 1894-04-02 | |
Matka | Kokoszka, Marianna | ok. 1833 | 1915-10-25 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1856-12-04 | 1856-12-06 | |
Daniec, Anna | ok. 1859 | 1902-11-25 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | ok. 1862 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Andrzej | 1863-09-21 | 1864-02-15 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Jan | 1865-02-08 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Marianna | 1870-03-18 | 1938-10-26 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1873-04-03 | 1874-04-08 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1875-06-01 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Agata | 1875-06-01 | ||
Bereta, Wojciech | ok. 1831 | 1855-08-07 | ||
Matka | Kokoszka, Marianna | ok. 1833 | 1915-10-25 |
Rodziny
Rodzina: Brzegowy, Józef i Daniec, Anna |
|||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Brzegowy, Józef ( * ok. 1847 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Brzegowy, Ludwika | 1886-06-30 | |
Brzegowy, Józef | 1888-07-08 | |
Brzegowy, Jan | 1891-04-02 |