Trojak, Jan
| Nazwisko rodowe | Trojak, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 62 lata, 2 miesiące, 7 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1842-12-01 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1905-02-08 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Trojak, Jan | |||
| Matka | Wyrwa, Katarzyna Marianna | 1816-11-07 | ||
| Trojak, Jan | 1842-12-01 | 1905-02-08 | ||
| Brat (rodzony) | Trojak, Jan | ok. 1845 | 1846-02-09 | |
| Siostra (rodzona) | Trojak, Katarzyna | ok. 1849 | ||
| Brat (rodzony) | Trojak, Marcin | ok. 1851 | 1884-05-02 | |
| Brat (rodzony) | Trojak, Tomasz | 1853-12-11 | 1882-11-09 | |
| Siostra (rodzona) | Trojak, Anna | 1856-06-19 | 1858-11-10 |
Rodziny
Rodzina: Trojak, Jan i Mika, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mika, Franciszka ( * ok. 1840 + 1904-03-01 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Trojak, Anna | 1867-04-18 | |
| Trojak, Katarzyna | 1868-10-29 | 1927-08-16 |
| Trojak, Andrzej | 1870-11-15 | 1871-01-24 |
| Trojak, Ewa | 1872-02-04 | 1872-02-05 |
| Trojak | 1872-02-04 | 1872-02-04 |
| Trojak, Małgorzata | 1873-01-27 | 1914 |
| Trojak, Marcin | 1875-08-22 | 1928-01-18 |
| Trojak, Marianna | 1878-01-16 | 1909-05-21 |
| Trojak, Jan | 1882-01-02 | 1886-03-12 |
| Trojak, Franciszek | 1884-09-24 | 1884-09-24 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3561 |