Roman, Ignacy
| Nazwisko rodowe | Roman, Ignacy |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 60 lat, 8 miesięcy, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1811 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1871-09-28 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 8 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Roman, Ignacy | |||
| Matka | , Teresa | |||
| Roman, Ignacy | ok. 1811 | 1871-09-28 |
Rodziny
Rodzina: Roman, Ignacy i Łysek, Teresa |
|||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Łysek, Teresa ( * ok. 1818 + 1913-11-24 ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Roman, Michał | ok. 1862 | |
| Roman, Marianna | 1867-03-08 | 1873-08-29 |
Rodowód
-
Roman, Ignacy
-
, Teresa
- Roman, Ignacy
-
, Teresa