Tkaczenko, Natalia
| Nazwisko po małżeństwie | Tkaczenko, Natalia |
| Nazwisko rodowe | Tkaczenko, Natalia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 61 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1895 | |||
|
|
||||
| Śmierć | ok. 1956 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tkaczenko, Filip | przed 1918-04-12 | ||
| Matka | Oleśniewicz, Józefa | ok. 1866 | 1918-04-12 | |
| Siostra (rodzona) | Tkaczenko, Helena | ok. 1886 | ||
| Siostra (rodzona) | Tkaczenko, Maria | ok. 1888 | ||
| Tkaczenko, Natalia | ok. 1895 | ok. 1956 | ||
| Siostra (rodzona) | Tkaczenko, Aleksandra | ok. 1897 | ||
| Siostra (rodzona) | Tkaczenko, Eugenia | 1899-11-12 | ||
| Siostra (rodzona) | Tkaczenko, Zofia | 1901-07-17 |
Rodziny
Rodzina: Jakubiak, Stanisław i Tkaczenko, Natalia |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Stanisław ( * ok. 1890 + ok. 1968 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Janusz | 2001 | |
| Jakubiak, Wiesław | ||
| Jakubiak, Jerzy | 1919-06-07 | 1980-05-04 |
| Jakubiak, Tadeusz Władysław | 1921-06-04 | 1993-02-13 |
| Jakubiak, Zygmunt | 1923-07-27 | 1995-08-05 |
| Jakubiak, Zbigniew Eugeniusz | 1926-11-29 | 2002-11-15 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Stanisław Jakubiak, Natalia Tkaczenko - 01.09.1918
-
- Data, 1918-09-01
-