Klimek, Józef
| Nazwisko rodowe | Klimek, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 75 lat, 9 miesięcy, 27 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1777 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1852-10-28 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 23 / nr domu 27 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Klimek, Mikołaj | |||
| Matka | Duda, Anna | |||
| Klimek, Józef | ok. 1777 | 1852-10-28 |
Rodziny
Rodzina: Klimek, Józef i Krzywda, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krzywda, Anna ( * ok. 1786 + 1805-07-23 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Klimek, Magdalena Anna | 1805-07-16 | 1876-03-01 |
Rodzina: Klimek, Józef i Mas, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1805-10-21 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | skan 4/079 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Klimek, Andrzej | 1806-11-29 | 1806-12-08 |
| Klimek, Agata | 1807-12-28 | 1810-01-04 |
| Klimek, Antoni | 1811-06-03 | |
| Klimek, Jakub | 1813-06-29 | |
| Klimek, Franciszka | 1816-02-24 | |
| Klimek, Józef | 1818-03-05 | 1847-04-16 |
| Klimek, Jan | 1820-06-21 | 1822-09-16 |
| Klimek, Andrzej | 1823-11-27 |
Rodzina: Klimek, Józef i Możdżeń, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1827-11-19 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | skan 4/134 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Klimek, Marcin | 1828-11-01 | 1829-02-07 |
| Klimek, Agata | 1830-02-02 | 1836-12-17 |
| Klimek, Marianna | 1835-01-27 | 1835-02-10 |
| Klimek, Adam | 1837-01-04 | 1837-01-05 |
Rodzina: Klimek, Józef i Wrona, Franciszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1837-01-05 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | skan 4/162 | |
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14751 |