Gocyla, Jadwiga
| Nazwisko rodowe | Gocyla, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 30 lat, 2 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1815-10-15 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1846 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gocyla, Franciszek | |||
| Matka | Kozioł, Marianna | |||
| Gocyla, Jadwiga | 1815-10-15 | 1846 | ||
| Brat (rodzony) | Gocyla, Andrzej | 1818-11-23 |
Rodziny
Rodzina: Białas, Michał i Gocyla, Jadwiga |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Białas, Michał ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Antoni | 1840-06-01 | 1840 |
| Białas, Marianna | 1841-12-02 | 1841 |
| Białas, Agnieszka | 1843-01-14 | 1843 |
| Białas | 1844-08-23 | 1844 |
| Białas | 1845-12-21 | 1845 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jadwiga Gocyla - 15.10.1815
-
- Data, 1815-10-15
-