Kokoszka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | około 75 lat, 4 miesiące, 18 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1825 | |||
|
|
||||
| Narodziny | ok. 1828 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1900-05-19 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 8 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Jan | ok. 1795 | 1877-07-03 | |
| Matka | Świątek, Marianna | ok. 1798 | 1855-08-09 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Jan | ok. 1816 | 1821-02-06 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1820-03-23 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Katarzyna | ok. 1821 | 1847-07-31 | |
| Brat (rodzony) | Kokoszka, Józef | 1821-01-27 | ||
| Kokoszka, Franciszka | ok. 1825 | 1900-05-19 | ||
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Małgorzata | 1826-06-13 | 1906-09-06 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Anna | ok. 1831 | 1889-12-29 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Marianna | ok. 1833 | 1915-10-25 | |
| Siostra (rodzona) | Kokoszka, Magdalena | ok. 1838 |
Rodziny
Rodzina: Rybak, Walenty i Kokoszka, Franciszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rybak, Walenty ( * ok. 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybak, Marianna | ok. 1856 | |
| Rybak, Jan | 1858-06-26 | |
| Rybak, Anna | ok. 1865-12-03 | 1865-12-12 |
| Rybak, Michał | ok. 1869-09-06 | 1869-09-07 |
| Rybak, Michał | ok. 1870-08-11 | 1870-08-15 |
| Rybak, Katarzyna | 1872-04-04 | |
| Rybak, Józef |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3280 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3727 |