Marszałek, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Marszałek, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1858 | Królówka, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Marszałek, Kazimierz | |||
| Matka | Mucha, Teresa | |||
| Marszałek, Tomasz | ok. 1858 | |||
| Brat (rodzony) | Marszałek, Walenty | ok. 1860 |
Rodziny
Rodzina: Marszałek, Tomasz i Klimek, Teresa |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Klimek, Teresa ( * ok. 1844 + 1916-06-01 ) | |||||||||||||
Rodzina: Marszałek, Tomasz i Siemdaj, Katarzyna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Siemdaj, Katarzyna ( * 1882-08-30 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Marszałek, Jakub | 1917-07-13 | 1917-08-10 |
| Marszałek, Franciszek | 1918-10-11 | 1919-02-04 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6336 |