Kozłowski, Maciej
| Nazwisko rodowe | Kozłowski, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | pomiędzy 41 lat, 3 miesiące, 17 dni oraz 43 lata, 3 miesiące, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | obliczony od 1790 do 1791 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1833-04-17 | Gutków, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | akt 22 (https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0146ad&se=&sy=1833&kt=3&plik=021-024.jpg&x=737&y=1225&zoom=1) | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kozłowski, Kazimierz | |||
| Matka | Lubieniecka, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Kozłowski, Błażej | ok. 1773 | 1845-12-16 | |
| Siostra (rodzona) | Kozłowska, Dorota | 1785-01-23 | ||
| Siostra (rodzona) | Kozłowska, Helena | 1787-05-23 | ||
| Kozłowski, Maciej | obliczony od 1790 do 1791 | 1833-04-17 |
Rodziny
Rodzina: Kozłowski, Maciej i Ziółkowska, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ziółkowska, Agnieszka ( * między 1786 a 1794 + 1869-01-17 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozłowska, Marianna | 1818-01-10 | 1894-09-28 |
| Kozłowska, Antonina | 1820-03-16 | 1855-03-30 |
| Kozłowska, Teresa | 1822-06-22 | 1860-10-28 |
| Kozłowski, Stanisław | 1824-08-08 | 1826 |
| Kozłowska, Józefa | 1826-04-14 | 1831-01-24 |
| Kozłowska, Julianna | 1828-09-22 | 1831-01-23 |
| Kozłowski, Jan | 1832-06-29 | 1835-03-25 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Maciej Kozłowski, Agnieszka Ziółkowska - 25.02.1816
-
- Data, 1816-02-25
-