Thévenot, Gilles
| Nazwisko rodowe | Thévenot, Gilles |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1694-01-21 | Vitry-sur-Seine, gm. Vitry-sur-Seine, Créteil, Val-de-Marne, Île-de-France, Francja | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Thévenot, Gilles | 1665-05-14 | ||
| Matka | Chalouvrier, Marie | |||
| Thévenot, Gilles | 1694-01-21 |
Rodziny
Rodzina: Thévenot, Gilles i Menon, Marie |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Menon, Marie ( * 1693-01-18 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Thévenot, François | 1720-08-02 | 1720-08-14 |
| Thévenot, Marie Denise | ok. 1723-02 | 1724-01-24 |
| Thévenot, Marie Magdeleine | 1724-11-22 | |
| Thévenot, Marie Louise | 1726-03-28 | 1727-06-08 |
| Thévenot, Marie Louise | 1728-09-07 | 1728-09-08 |
| Thévenot, Gervais Augustin | 1730-04-06 | 1731-10-20 |
| Thévenot, Marie Louise | 1733-07-26 | 1734-01-17 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I13323 |