Białas, Jan
| Nazwisko rodowe | Białas, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 58 lat, 5 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1757-07-17 | Bugaj, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1816 | Bugaj, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Białas, Maciej | |||
| Matka | Grudzień, Jadwiga | 1792-08-13 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Krzysztof | 1745-09-06 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Melchior | 1748-01-02 | ||
| Siostra (rodzona) | Białas, Zofia | 1750-04-05 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Kazimierz | 1752-03-04 | ||
| Białas, Jan | 1757-07-17 | 1816 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Wojciech | 1760-04-05 |
Rodziny
Rodzina: Białas, Jan i Przybyło, Joanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybyło, Joanna ( * 1765-05-20 + 1865 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Jerzy Wojciech | 1787-04-09 | 1792-06-23 |
| Białas, Jan | 1789-08-20 | |
| Białas, Jakub | 1795-07-23 | 1844 |
| Białas, Antoni | 1796-05-15 | |
| Białas, Antonina Zofia | 1798-12-18 | |
| Białas, Łukasz | 1801-10-14 | |
| Białas, Katarzyna | 1802-12-28 | 1853 |
| Białas, Grzegorz | 1807-03-10 | 1875 |
| Białas, Jan | 1810-06-17 | 1810-07-24 |
| Białas, Joanna | 1859 | |
| Białas, Wojciech | 1861 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2170 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2387 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jan Białas - 17.07.1757
-
- Data, 1757-07-17
-
-
Akt Ślubu - Jan Białas, Joanna Przybyło - 16.06.1782
-
- Data, 1782-06-16
-