Tetkowska, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Tetkowska, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 43 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1838 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1881 | Kadłubówka, gm. Nowe Miasto, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tetkowski, Piotr | |||
| Matka | , Marianna | |||
| Tetkowska, Agnieszka | 1838 | 1881 |
Rodziny
Rodzina: Delura, Ludwik i Tetkowska, Agnieszka |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Delura, Ludwik ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Delura, Florentyna | 1869-08-19 | 1940-12-12 |
| Delura, Jan | 1878-03-08 | |
| Delura, Franciszek | ||
| Delura, Marianna |
Rodowód
-
Tetkowski, Piotr
-
, Marianna
- Tetkowska, Agnieszka
-
, Marianna